Area di test
InfoTarga mette a disposizione un ambiente di test dedicato per sviluppare e validare in sicurezza la tua integrazione senza influire sui dati di produzione o consumare quote API reali. L'ambiente di test include una serie di targhe predefinite che attivano risposte specifiche, permettendoti di simulare vari scenari.
Puoi accedere all'ambiente di test utilizzando gli stessi endpoint della produzione, ma con una chiave API di test. Consulta Autenticazione per i dettagli su come ottenere e gestire le chiavi API.
curl "https://api.infotarga.com/v2/query" \ -H "x-api-key: {YOUR_TEST_API_KEY}" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "plate": "AA000AA", "type": "car" }'Simula diversi scenari
Puoi utilizzare targhe predefinete per simulare validazioni riuscite, diverse condizioni di errore e casi limite. Consulta la tabella sottostante per un catalogo dei casi di test disponibili. Per ulteriori dettagli sulla struttura della risposta, il payload e come gestirlo nella tua integrazione, consulta Risposte ed errori.
| Targa | Scenario |
|---|---|
AA000AA | Risposta minima Restituisce solo i campi sempre presenti. Se abiliti un blocco con un flag, il blocco viene incluso come null. simulando il dato non disponibile. |
BB000BB | Record completo Dati completi e coerenti. Ogni blocco richiesto via flag è disponibile e valorizzato. |
CC000CC | Record parziale Dati realistici ma incompleti: molte proprietà interne nulle. Alcuni blocchi simulano un fallimento durante l'interrogazione. |
DD000DD | Record quasi vuoto Campi baseline presenti ma nulli. Se richiedi blocchi, molti tornano nulli, simulando dati non reperibili. Utile per hardening dei client. |
FF000FF | Furto presente Il blocco furto, se richiesto, ritorna un oggetto con exists=true e dati compilati. |
GG000GG | Revisione con storico Il blocco revisione, se richiesto, include history non vuota e valore per l'ultima revisione. |
HH000HH | Assicurazione particolare Assicurazione disponibile ma con combinazioni borderline (es. sospesa, non conforme, campi interni null). |
JJ000JJ | Errore blocco assicurazione Simula un errore durante l'ottenimento dei dati assicurativi. |
KK000KK | Errore blocco emissioni Simula un errore durante l'ottenimento dei dati emissioni. |
LL000LL | Errore blocco idoneità neopatentati Simula un errore durante l'ottenimento dei dati idoneità neopatentati. |
MM000MM | Errore blocco revisione Simula un errore durante l'ottenimento dei dati revisione. |
NN000NN | Errore blocco furto Simula un errore durante l'ottenimento dei dati furto. |
ER400ER | Errore 400 Risposta di errore bad-request (richiesta non valida). |
ER401ER | Errore 401 Risposta di errore unauthorized (non autorizzato). |
ER403ER | Errore 403 Risposta di errore forbidden (accesso negato). |
ER429ER | Errore 429 Risposta di errore rate-limited (troppe richieste). |
ER500ER | Errore 500 Risposta di errore unexpected-error (errore imprevisto). |
Supporto
Se hai bisogno di assistenza per utilizzare l'ambiente di test o se vuoi segnalare un comportamento inatteso, non esitare a contattarci all'indirizzo support@infotarga.com.
Siamo qui per aiutarti a ottenere il massimo dalla tua integrazione con InfoTarga!